![]() | |||
Última Atualização: 13/09/2011 |
| |||||||
| Banco Central do Brasil | 30/08/2011 | 31/08/2011 | 12,00% | ||||
| Banco Central do Canadá | 25/10/2011 | 08/09/2010 | 1,00% | ||||
| Banco da Inglaterra (BoE) | 06/10/2011 | 05/03/2009 | 0,50% | ||||
| Banco do Japão (BoJ) | 07/10/2011 | 19/12/2010 | 0,10% | ||||
| Banco Central Europeu (BCE) | 06/10/2011 | 07/07/2011 | 1,50% | ||||
| Federal Reserve (Estados Unidos) | 20/09/2011 | 16/12/2008 | 0,25% | ||||
| Banco Central da Austrália | 04/10/2011 | 02/11/2010 | 4,75% | ||||
| Banco Central da Suíça | 15/09/2011 | 03/08/2011 | 0,00% | ||||
| |||||||
| |||||||
| Argentina | 11,15% | N/A | 10,50% | ||||
| Brasil | 12,00% | 31/08/2011 | 12,50% | ||||
| Canadá | 1,00% | 08/09/2010 | 0,75% | ||||
| Chile | 3,25% | 16/12/2010 | 3,00% | ||||
| Estados Unidos | 0,25% | 16/12/2008 | 1,00% | ||||
| México | 4,50% | 17/07/2009 | 4,75% | ||||
| |||||||
| |||||||
| União Européia | 1,50% | 07/07/2011 | 1,25% | ||||
| República Tcheca | 0,75% | 06/05/2010 | 1,00% | ||||
| Hungria | 6,00% | 24/01/2011 | 5,75% | ||||
| Islândia | 4,50% | 17/08/2011 | 4,25% | ||||
| Noruega | 2,25% | 12/05/2011 | 2,00% | ||||
| Polônia | 4,50% | 08/06/2011 | 4,25% | ||||
| Eslováquia | 1,75% | 13/05/2009 | 2,25% | ||||
| Suécia | 2,00% | 07/09/2011 | 1,00% | ||||
| Suíça | 0,00% | 03/08/2011 | 0,25% | ||||
| Reino Unido | 0,50% | 05/03/2009 | 1,00% | ||||
| |||||||
| |||||||
África do Sul | 5,50% | 10/09/2010 | 6,50% | ||||
Egito | 8,25% | 22/09/2009 | 8,50% | ||||
| |||||||
| |||||||
Turquia | 5,75% | 05/08/2011 | 6,25% | ||||
| |||||||
| |||||||
| Austrália | 4,75% | 02/11/2010 | 4,50% | ||||
| China | 6,56% | 06/07/2011 | 6,31% | ||||
| Hong Kong | 0,50% | 17/12/2008 | 1,50% | ||||
| Índia | 8,00% | 26/07/2011 | 7,25% | ||||
| Japão | 0,10% | 19/12/2008 | 0,30% | ||||
| Coreia do Sul | 3,25% | 10/06/2011 | 3,00% | ||||
| Nova Zelândia | 2,50% | 09/03/2011 | 3,00% | ||||
| Taiwan | 1,875% | 01/07/2011 | 1,75% | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário